Mūsų įmonės filosofija - statyti nuo pamatų iki rakto!
 
        Apie mus
        Veikla
        Kontaktai
        Karjera
        Nuorodos
        DUK
 
Namo ->
Parašykite mums ->
 
 
 
Mūsų objektai
 
Parduodame
 
Butai
Automobilų saugyklos ir sandėliukai
Administracinės patalpos
 
Pinigai
 
 
 
 

Butai

Vilniuje, prestižiniame Žvėryno rajone, tykioje Lokių gatvelėje po šimtamečiu ąžuolu įsitaisęs “Lokio guolis”- tai 3 ir 5 aukštų pastatų kompleksas, natūraliai įsiliejantis į šimtmečių formuotą nepakartojamą Žvėryno aurą, kurioje nuostabiai sugyvena žmonės ir gamta. Netoliese Vingio parkas, prekybos centras “Panorama”, darželis, mokykla.

Pirmuosiuose aukštuose yra keletas komercinės paskirties patalpų. Name suprojektuoti 1-5 kambarių butai, ketvirtajame aukšte – butai per du aukštus. Po namu išsidėstę dviejų aukštų požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, sandėliukai.

Pastatai 3 ir 5 aukštų mūriniai. Perdangos, laiptai – gelžbetoniniai, stogas – plokščias, pamatai – gręžtiniai poliai; dalinė apdaila.

Kaina sutartinė, priklauso nuo pradinės įmokos dydžio, aukšto, buto vietos bei pirkėjo derybinių sugebėjimų.

SKAMBINKITE !!! Butų tik 31, ir jų vis mažėja ...mob.8686 240 40; tel.vilniuje (85)2754090, ( 85)2754454
Lokio Guolis


Aukštas Numeris Kambarių sk. Plotas m2 Balkonas Kiemelis/Terasa Orientacija Parduotas/Parduodamas/Rezervuotas Patalpų planai
1 1A Nr. 16 1 43,39 nėra 10,00 P.R. PARDUOTAS Butas 1A 1 aukštas
1 2C 2 52,94 nėra 10,46 P.V. PARDUOTAS Butas 2C 1 aukštas
1 2D Nr. 4 2 68,10 nėra 4,50 Š.R. PARDUOTAS Butas 2D 1 aukštas
1 3A 3 55,80 nėra 3,51 Š.R. PARDUOTAS Butas 3A 1 aukštas
1 3B 3 60,98 - 5,84 P.V. PARDUOTAS Butas 3B 1 aukštas
1 3C Nr. 3 3 67,49 - 10,87 Š.V. Parduodamas Butas 3C 1 aukštas
2 2A 2 50,89 9,10 - P.R. PARDUOTAS Butas 2A 2 aukštas
2 2B 2 47,35 3,77 - P.R. PARDUOTAS Butas 2B 2 aukštas
2 2C 2 51,24 11,37 - P.V. PARDUOTAS Butas 2C 2 aukštas
2 2D 2 68,61 3,71 - Š.R. PARDUOTAS Butas 2D 2 aukštas
2 2G 2 48,95 8,86 - P.V. PARDUOTAS Butas 2G 2 aukštas
2 2H 2 50,40 10,23 - P.R. PARDUOTAS Butas 2H 2 aukštas
2 3A 3 58,85 4,18 - Š.R. PARDUOTAS Butas 3A 2 aukštas
2 3b 3 60,17 5,68 - Š.V. PARDUOTAS Butas 3B 2 aukštas
2 3C Nr. 7 3 71,06 10,35 - Š.V. PARDUOTAS Butas 3C 2 aukštas
2 4A Nr. 9 4 82.73 4,52 - Š.R. PARDUOTAS Butas 4A 2 aukštas
3 2A 2 50,96 9,10 - P.R. PARDUOTAS Butas 2A 3 aukštas
3 2B 2 48,69 3,77 - P.R. PARDUOTAS Butas 2B 3 aukštas
3 2C 2 51,25 10,41 - P.V. PARDUOTAS Butas 2C 3 aukštas
3 2D 2 68,25 4,41 - Š.R. PARDUOTAS Butas 2D 3 aukštas
3 2G 2 49,53 10,29 - P.V. PARDUOTAS Butas 2G 3 aukštas
3 2H 2 49,86 10,23 - Š.R. PARDUOTAS Butas 2H 3 aukštas
3 3A 3 58,82 4,16 - Š.R. PARDUOTAS Butas 3A 3 aukštas
3 3B 3 60,17 5,68 - R.V. PARDUOTAS Butas 3B 3 aukštas
3 3C 3 69,74 10,35 - Š.V. PARDUOTAS Butas 3C 3 aukštas
3 4A Nr. 14 4 83,17 4,52 - Š.R. PARDUOTAS Butas 4A 3 aukštas
4 3D nNr. 28 3 99,88 9,39/9,75 - P.V. PARDUOTAS Butas 3D 4 aukštas
4 3E 3 99,54 6,63/6,63 - P.R. PARDUOTAS Butas 3E 4 aukštas
4 4B Nr. 27 4 112,77 8,58/8,32 - P.R. PARDUOTAS Butas 4B 4 aukštas
4 5A Nr. 29 5 138,80 3,52/3,51 - Š.R. Parduodamas Butas 5A 4 aukštas
4 6A Nr. 30 6 114,48 3,84/3,83 - Š.R. Parduodamas Butas 6A 4 aukštas
Namo -> Į viršu ->